Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 - 12:01 |
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,6% η ανεργία τον Μάρτιο |
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 578.723 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.292.663 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά το Μάρτιο των ετών 2005 έως και 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 65.773 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2009 (μείωση 1,5%) ενώ αυξήθηκαν κατά 19.848 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2010 (αύξηση 0,5%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 121.699 άτομα σε σχέση με το Mάρτιο του 2009 (αύξηση 26,6%) ενώ μειώθηκαν κατά 26.554 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2010 (μείωση 4,4%).
Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας: Μάρτιος 2005 – 2010
Μάρτιος | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Απασχολούμενοι | 4.293.940 | 4.425.928 | 4.418.510 | 4.494.724 | 4.489.672 | 4.423.899 |
Άνεργοι | 508.138 | 448.627 | 462.042 | 442.558 | 457.024 | 578.723 |
Οικονομικά μη ενεργοί | 4.294.597 | 4.266.141 | 4.292.428 | 4.287.843 | 4.309.170 | 4.292.663 |
Ποσοστό ανεργίας | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 11,6 |
Ποσοστό ανεργίας, κατά περιφέρεια: Μάρτιος 2005 – 2010
Περιφέρεια | Μάρτιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 12,4 | 10,6 | 9,9 | 11,8 | 12,3 | 16,1 |
Κεντρική Μακεδονία | 12,6 | 10,3 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 12,2 |
Δυτική Μακεδονία | 19,9 | 19,2 | 14,1 | 8,0 | 11,3 | 11,6 |
Ήπειρος | 10,9 | 10,6 | 9,4 | 10,2 | 10,1 | 11,4 |
Θεσσαλία | 8,7 | 9,6 | 6,2 | 9,1 | 9,1 | 13,2 |
Ιόνιοι Νήσοι | 15,6 | 19,6 | 19,1 | 8,6 | 18,7 | 23,0 |
Δυτική Ελλάς | 10,6 | 7,8 | 8,2 | 9,8 | 9,2 | 7,9 |
Στερεά Ελλάς | 11,4 | 7,7 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 11,1 |
Αττική | 9,2 | 7,7 | 8,7 | 7,2 | 7,8 | 10,5 |
Πελοπόννησος | 9,1 | 7,0 | 7,5 | 9,1 | 8,4 | 8,1 |
Βόρειο Αιγαίο | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 5,4 | 4,9 | 10,4 |
Νότιο Αιγαίο | 15,0 | 11,5 | 21,8 | 20,8 | 15,2 | 16,7 |
Κρήτη | 7,3 | 9,2 | 10,0 | 10,7 | 10,3 | 12,0 |
Σύνολο Ελλάδος | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 11,6 |
Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Μάρτιος 2005 – 2010
Φύλο | Μάρτιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Άρρενες | 6,6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 8,5 |
Θήλεις | 16,5 | 14,1 | 14,2 | 12,7 | 12,9 | 15,9 |
Σύνολο | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 11,6 |
Ποσοστό ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών: Μάρτιος 2005 – 2010
Ομάδες ηλικιών | Μάρτιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
15-24 ετών | 26,3 | 25,3 | 25,6 | 27,1 | 24,5 | 29,8 |
25-34 » | 13,8 | 11,4 | 12,4 | 11,9 | 12,7 | 15,4 |
35-44 » | 8,7 | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 10,0 |
45-54 » | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 6,0 | 7,3 |
55-64 » | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 3,9 | 6,5 |
65-74 » | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,8 |
Σύνολο | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 11,6 |